<< Neue Abfrage |
| |
Q3T Pendlerrichtungen, Veränderungen 1990-2000, Erwerbstätige und Schüler/Studierende
| Regionen = Gemeinde(gruppe)n [zg3o] | 1990, Erwerbstätige und Schüler/Studierende | 2000, Erwerbstätige und Schüler/Studierende | Veränderung 1990-2000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2099 Siviriez/ Billens-Hennens/ Chavannes-F./ Bouloz/ Prez-v.-S./ Villaraboud | Total | Männer | Frauen | ||||||||||
| Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | absolut | 1990=Index100 | absolut | 1990=Index100 | absolut | 1990=Index100 | ||
| Total der Erwerbstätigen und Schüler/Studierenden in dieser Wohnregion | 1403 | 873 | 530 | 1766 | 1045 | 721 | 363 | 125.9 | 172 | 119.7 | 191 | 136.0 | |
| Davon: Erwerbstätige und Schüler/Studierende mit Wohnregion gleich Arbeits-/Schulregion | 671 | 422 | 249 | 813 | 480 | 333 | 142 | 121.2 | 58 | 113.7 | 84 | 133.7 | |
| Davon: Wegpendler in andere Arbeits-/Schulregionen der Schweiz | 731 | 451 | 280 | 952 | 565 | 387 | 221 | 130.2 | 114 | 125.3 | 107 | 138.2 | |
| Davon: Wegpendler ins Ausland | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 100.0 | - | 0.0 | - | 100.0 | |
| Total der Erwerbstätigen und Schüler/Studierenden in dieser Arbeits-/Schulregion (3) | 1006 | 524 | 482 | 1261 | 616 | 645 | 255 | 125.3 | 92 | 117.6 | 163 | 133.8 | |
| Davon: Erwerbstätige und Schüler/Studierende mit Wohnregion gleich Arbeits-/Schulregion | 671 | 422 | 249 | 813 | 480 | 333 | 142 | 121.2 | 58 | 113.7 | 84 | 133.7 | |
| Davon: Zupendler aus anderen Wohnregionen der Schweiz | 335 | 102 | 233 | 448 | 136 | 312 | 113 | 133.7 | 34 | 133.3 | 79 | 133.9 | |
| Davon: Zupendler aus dem Ausland (3) | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | |
| Export | | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionen = Gemeinde(gruppe)n [zg3o] |
Zupendler in Arbeits-/Schulregion "Siviriez/ Billens-Hennens/ Chavannes-F./ Bouloz/ Prez-v.-S./ Villaraboud" | Wegpendler mit Wohnregion "Siviriez/ Billens-Hennens/ Chavannes-F./ Bouloz/ Prez-v.-S./ Villaraboud" | Pendlersaldo nach/von der Region "Siviriez/ Billens-Hennens/ Chavannes-F./ Bouloz/ Prez-v.-S./ Villaraboud" | Interregionale Pendlermobilität zur Region "Siviriez/ Billens-Hennens/ Chavannes-F./ Bouloz/ Prez-v.-S./ Villaraboud" (Zuzüger + Wegzüger) |
|||||||||
| ID | Name | 1990 | 2000 | Veränderung 1990-2000 | 1990 | 2000 | Veränderung 1990-2000 | 1990 | 2000 | Veränderung 1990-2000 | 1990 | 2000 | 2000, in % aller Personen mit Arbeits-/Schulregion "Siviriez/ Billens-Hennens/ Chavannes-F./ Bouloz/ Prez-v.-S./ Villaraboud" |
| 351 | Bern | - | - | - | 2 | 6 | 4 | -2 | -6 | -4 | 2 | 6 | 0.5 |
| 2125 | Bulle | - | 7 | 7 | 21 | 55 | 34 | -21 | -48 | -27 | 21 | 62 | 4.9 |
| 5624 | Bussigny-près-Lausanne | - | - | - | 1 | 4 | 3 | -1 | -4 | -3 | 1 | 4 | 0.3 |
| 2325 | Châtel-St-Denis/ Semsales/ Remaufens | 3 | 6 | 3 | 15 | 22 | 7 | -12 | -16 | -4 | 18 | 28 | 2.2 |
| 5583 | Crissier | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | -1 | -5 | -4 | 1 | 7 | 0.6 |
| 5635 | Ecublens (VD) | - | - | - | 8 | 8 | - | -8 | -8 | - | 8 | 8 | 0.6 |
| 2192 | Farvagny/ Vuisternens/ Le Glèbe | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | -1 | - | 1 | 3 | 12 | 1.0 |
| 2196 | Fribourg | - | 5 | 5 | 87 | 105 | 18 | -87 | -100 | -13 | 87 | 110 | 8.7 |
| 2197 | Givisiez | - | - | - | 6 | 13 | 7 | -6 | -13 | -7 | 6 | 13 | 1.0 |
| 2198 | Granges-Paccot | - | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | -4 | -5 | -1 | 4 | 7 | 0.6 |
| 5818 | Granges/ Seigneux/ Trey/ Henniez/ Villarzel/ Marnand/ Sédeilles/ Villars-B./ Cerniaz/ Rossens | 9 | 8 | -1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | -5 | 11 | 14 | 1.1 |
| 2154 | La Tour-de-Trême/ Le Pâquier | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | -2 | -2 | 2 | 6 | 0.5 |
| 5586 | Lausanne | - | 1 | 1 | 42 | 54 | 12 | -42 | -53 | -11 | 42 | 55 | 4.4 |
| 5675 | Lucens/ Curtilles/ Dompierre/ Chavannes/ Brenles/ Chesalles/ Lovatens/ Forel/ Prévonloup/ Sarzens/ Cremin | 13 | 11 | -2 | 14 | 8 | -6 | -1 | 3 | 4 | 27 | 19 | 1.5 |
| 2206 | Marly/ Ependes/ Pierrafortscha | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | -2 | -3 | - | 3 | 5 | 4 | 0.3 |
| 2208 | Matran/ Avry | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | -3 | -3 | - | 5 | 9 | 0.7 |
| 5678 | Moudon | - | 3 | 3 | 10 | 19 | 9 | -10 | -16 | -6 | 10 | 22 | 1.7 |
| 2211 | Neyruz/ Cottens/ Autigny | 3 | 1 | -2 | - | 4 | 4 | 3 | -3 | -6 | 3 | 5 | 0.4 |
| 5793 | Oron-V./ Palézieux/ Maracon/ Ecoteaux/ Oron-Ch./ Chesalles/ La Rogivue/ Bussigny | 1 | 3 | 2 | 12 | 14 | 2 | -11 | -11 | - | 13 | 17 | 1.3 |
| 5822 | Payerne | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | -1 | -7 | -6 | 3 | 11 | 0.9 |
| 2221 | Prez-v.-Noréaz/ Chénens/ Mannens-G./ CorsereyLa Brillaz | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0.9 |
| 5591 | Renens (VD) | 2 | - | -2 | 4 | 7 | 3 | -2 | -7 | -5 | 6 | 7 | 0.6 |
| 2148 | Riaz/ Echarlens/ Morlon | - | - | - | 2 | 5 | 3 | -2 | -5 | -3 | 2 | 5 | 0.4 |
| 2096 | Romont (FR)/ Mézières (FR) | 175 | 196 | 21 | 342 | 377 | 35 | -167 | -181 | -14 | 517 | 573 | 45.4 |
| 2222 | Rossens/ Corpataux-Magnedens/ Hauterive | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | -1 | -2 | -1 | 3 | 12 | 1.0 |
| 2335 | St.-Martin/ Porsel/ Le Crêt/ Progens/ Grattavache/ Fiaugères/ Pont/ Besencens | 9 | 16 | 7 | 16 | 28 | 12 | -7 | -12 | -5 | 25 | 44 | 3.5 |
| 2152 | Sâles/ Vuisternens | 23 | 31 | 8 | 5 | 16 | 11 | 18 | 15 | -3 | 28 | 47 | 3.7 |
| 2102 | Ursy/ RueVuarmarens/ EcublensCh. / AuborangesM./ Esmonts | 19 | 29 | 10 | 57 | 64 | 7 | -38 | -35 | 3 | 76 | 93 | 7.4 |
| 2228 | Villars-sur-Glâne | 1 | 3 | 2 | 13 | 9 | -4 | -12 | -6 | 6 | 14 | 12 | 1.0 |
| 2111 | Villaz-St.-Pierre/ Châtonnaye/ Villarimboud/ Lussy/ Middes/ Torny-G. | 33 | 41 | 8 | 6 | 5 | -1 | 27 | 36 | 9 | 39 | 46 | 3.6 |
| 2114 | Villorsonnens/ Massonnens/ Le Châtelard/ Berlens/ Grangettes/ La Neirigue | 14 | 25 | 11 | 4 | 4 | - | 10 | 21 | 11 | 18 | 29 | 2.3 |
| 2160 | Vuadens/ Vaulruz | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 0.7 |
| 9998 | Andere Gemeindegruppen(4) | 18 | 27 | 9 | 39 | 66 | 27 | -21 | -39 | -18 | 57 | 93 | 7.4 |
| 9996 | Andere Staaten | - | - | - | - | 1 | 1 | - | -1 | -1 | - | 1 | 0.1 |
| 8207 | Deutschland | - | - | - | 1 | - | -1 | -1 | - | 1 | 1 | - | 0.0 |
(1) Total der Erwerbstätigen ab 1 Arbeitsstunde pro Woche sowie der Schüler/Studierenden.
(3) Inklusive ausländische Erwerbstätige mit Wohnort im Ausland.
Quellen für 2000: Zentrales Ausländerregister (ZAR/IMES); Volkszählung 2000 Fürstentum Liechtenstein.
Quellen für 1990: Angaben der statistischen Ämter der Kantone Tessin und Genf; für die übrigen Gebiete wurden
die Gemeindewerte geschätzt aufgrund der Kantonstotale aus dem ZAR und anderer Eckwerte.
(4) Die Regionen, welche nur wenige Pendler aufweisen, werden unter dem Code "9998" zusammengefasst.
Quelle: BFS, Neuchâtel 2003 - Eidgenössische Volkszählungen. Schätzungen: Sektion Räumliche Analysen.
